Rabu, 28 Agustus 2013

TRANSKRIP NILAI ZULKARNAIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO
  Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 429743 Fax. (0451) 422844, E-mail: untad@untad.ac.id 
Tondo Palu Sulawesi Tengah 94118
TRANSKRIP NILAI
Nama  : Zulkarnain Jurusan : P.MIPA
No. Stambuk : A 221 10 107 Porg. Studi : Pend. Biologi
No Kode MK Mata Kuliah SKS Nilai Na x SKS
Huruf Angka
1 BIO. 218 Biologi Umum  3 A 4 12
2 FIS. 216 Fisika Dasar  3 B 3 9
3 KIM. 217 Kimia Dasar  3 B 3 9
4 BIO. 215 Matematika Untuk Biologi 3 B 3 9
5 MKDU. 111 Pendidikan Pancasila 2 A 4 8
6 MKDU. 112 Pendidikan Agama Islam 2 A 4 8
7 MKDU. 113 Pendidikan Kewarganegaraan 2 A 4 8
8 BIO. 214 Komputer 2 A 4 8
9 BIO. 229 Pengetahuan Lingkungan 3 B 3 9
10 BIO. 6256 Bahasa Indonesia 2 A 4 8
11 BIO. 2212 Anatomi dan Fisiologi Manusia 3 B 3 9
12 BIO. 2220 Botani Tumbuhan Rendah 3 A 4 12
13 BIO. 2221 Zoologi Invertebrata 3 A 4 12
14 BIO. 2210 Struktur Perkemb. Tumbuhan I 3 A 4 12
15 BIO. 6258 Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 B 3 6
16 BIO. 2311 Struktur Perkemb. Tumbuhan II 3 A 4 12
17 BIO. 2312 Struktur Hewan 3 B 3 9
18 BIO. 2329 Biostatistika 3 B 3 9
19 BIO. 2319 Botani Tumbuhan Tinggi  3 A 4 12
20 BIO. 2322 Zoologi Vertebrata 3 A 4 12
21 MDK. 4342 Pengantar Pendidikan 3 A 4 12
22 MDK. 4343 Perkembangan Peserta  Didik 2 A 4 8
23 BIO. 2533 Pengelolaan Sumber Daya Alam 2 A 4 8
24 BIO. 066 Teknik Laboratorium 2 B 3 6
25 BIO. 6260 Bahasa Inggris I 2 A 4 8
26 BIO. 2414 Perkembangan Hewan 3 A 4 12
27 BIO. 21418 Biokimia 3 A 4 12
28 BIO. 2423 Mikrobiologi Dasar 3 B 3 9
29 BIO. 2415 Biologi Sel 2 B 3 6
30 BIO. 2432 Etologi 2 A 4 8
31 BIO. 5453 Kewirausahaan 2 A 4 8
32 BIO. 6458 Bahasa Inggris II 2 C 2 4
33 BIO. 6459 Kajian Lingkungan Hidup 2 A 4 8
34 BIO. 4444 Belajar dan Pembelajaran 2 A 4 8
35 BIO. 3638 Botani Ekonomi/ Hortikultura 2 A 4 8
36 BIO. 2516 Fisiologi Tumbuhan 4 A 4 16
37 BIO. 2524 Ekologi Tumbuhan 3 A 4 12
38 BIO. 2526 Genetika 4 A 4 16
39 MDK. 4545 Profesi Kependidikan 2 A 4 8
40 BIO. 4547 Strategi Belajar Mengajar Biologi 3 A 4 12
41 BIO. 5553 Desain Media Pembelajaran 2 B 3 6
42 BIO. 3740 Pemuliaan Tanaman 2 A 4 8
43 BIO. 3738 Bioteknologi 2 A 4 8
44 BIO. 2617 Fisiologi Hewan 3 A 4 12
45 BIO. 2625 Ekologi Hewan 3 A 4 12
46 BIO. 4650 Evolusi 2 A 4 8
47 BIO. 4651 Evaluasi Proses & Hasil Bljr. Biologi 3 A 4 12
48 BIO. 4652 Telaah Kurikulum SLTP 2 A 4 8
49 BIO. 3636 Mikrobiologi Terapan 2 A 4 8
50 BIO. 3637 Entomologi 2 A 4 8
51 BIO. 2627 Pengembangan Program Pengajaran Biologi 3 A 4 12
  Jumlah 128     484
Indeks Prestasi Komulatif (IPK) :          = 3.78
                    
                    
Palu,         Juli 2013
Ketua Program Studi Pend. Biologi,
Dr. Sarjan N. Husain, M.P
NIP. 19610814 199103 1 003

Tidak ada komentar:

Posting Komentar